sorry repost..
Tak lama berselang sejak Enron kolaps, pasar ekuitas kembali dihantam oleh skandal akunting milyaran dolar. Perusahaan telekomunikasi raksasa WorldCom berada dalam pengawasan ketat setelah kasus serius pengelabuan buku terungkap.
WorldCom mencatat pengeluaran operasional sebagai investasi. Perusahaan ini merasa bahwa pulpen, pensil dan kertas merupakan investasi bagi masa depan perusahaan. Biaya pengeluaran untuk benda-benda ini selama beberapa tahun ke depan dicatat sebagai investasi.
Total pengeluaran operasional normal senilai US$ 3,8 miliar yang seharusnya dicatat sebagai pengeluaran untuk tahun keuangan berlangsung, diperlakukan sebagai investasi dan dihitung untuk bertahun-tahun.
Trik akunting kecil-kecilan ini berhasil membesar-besarkan laba tahunan mereka. Pada 2001, WorldCom melaporkan laba sekitar US$ 1,3 miliar.
Faktanya, bisnis WorldCom makin lama makin tidak menguntungkan. Pihak yang paling menderita dari kejadian ini adalah puluhan ribu karyawan yang harus kehilangan pekerjaannya.
Pihak lain yang paling merasakan pahitnya dikhianati WorldCom adalah para investor yang harus melihat anjloknya harga saham WorldCom dari US$ 60 menjadi kurang dari 20 sen.
Tampilkan postingan dengan label bahan ajar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label bahan ajar. Tampilkan semua postingan
Minggu, 18 November 2012
Kasus ENRON
sorry repost gan..
Sebelum skandal meruak, perusahaan trading energi yang berbasis di Houston ini merupakan perusahaan terbesar nomor 7 di AS berdasarkan pendapatan. Menggunakan beberapa praktek akunting rumit, perusahaan bodong ini mampu menyembunyikan utang bernilai ratusan juta dari pembukuannya.
Enron menipu para investor dan analis yang berpikir keuangan perusahaan ini stabil, padahal kenyataannya jauh berbeda. Para eksekutif Enron membuat catatan pendapatan fiktif, melipatgandakannya hingga terlihat luar biasa besar. Ketika akhirnya jaringan penipuan ini terungkap, saham Enron langsung anjlok dari US$ 90 lebih jadi kurang dari 70 sen.
Seiring kehancuran Enron, firma akunting terbesar nomor lima di dunia saat itu, Arthur Andersen juga ikut terseret. Auditor Enron tersebut hancur setelah David Duncan, auditor utama Enron memerintahkan penghancuran ribuan dokumen.
Sebelum skandal meruak, perusahaan trading energi yang berbasis di Houston ini merupakan perusahaan terbesar nomor 7 di AS berdasarkan pendapatan. Menggunakan beberapa praktek akunting rumit, perusahaan bodong ini mampu menyembunyikan utang bernilai ratusan juta dari pembukuannya.Enron menipu para investor dan analis yang berpikir keuangan perusahaan ini stabil, padahal kenyataannya jauh berbeda. Para eksekutif Enron membuat catatan pendapatan fiktif, melipatgandakannya hingga terlihat luar biasa besar. Ketika akhirnya jaringan penipuan ini terungkap, saham Enron langsung anjlok dari US$ 90 lebih jadi kurang dari 70 sen.
Seiring kehancuran Enron, firma akunting terbesar nomor lima di dunia saat itu, Arthur Andersen juga ikut terseret. Auditor Enron tersebut hancur setelah David Duncan, auditor utama Enron memerintahkan penghancuran ribuan dokumen.
Kamis, 29 September 2011
materi SIM yang membingungkan
Data
- Data adalah fakta berupa angka, karakter, symbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan suatu Sistem Informasi.
- Data adalah deskripsi dari sesuatu dan kejadian yang kita hadapi (data is the description of things and events that we face).
- Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata
- Data adalah bahan yang akan diolah/diproses berupa angka-angka, huruf-huruf, symbol-simbol, kata-kata yang akan menunjukkan situasi dan lain lain yang berdiri sendiri
- Dalam bahasa sehari-hari data adalah fakta tersurat (dalam bentuk catatan atau tulisan) tentang suatu obyek.
- Dalam dunia komputer data adalah segala sesuatu yang dapat disimpan dalam memori menurut format tertentu
- Data adalah fakta yang sudah ditulis dalam bentuk catatan atau direkam ke dalam berbagai bentuk media 8. Data merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan informasi
Informasi
- Informasi adalah data hasil pengolahan Sistem Informasi yang bermanfaat bagi penggunanya.
- Infomasi adalah hasil proses atau hasil pengolahan data meliputi : Hasil gabungan, hasil analisa, hasil penyimpulan, dan hasil pengolahan system informasi komputerisasi
- Informasi adalah segala sesuatu yang ditampilkan oleh komputer dalam sebuah media penampil tersebut diatas, biasanya sebagai hasil dari sebuah proses komputasi.
- Informasi adalah fakta tersembunyi dibalik himpunan fakta yang sudah dicatat, dan baru diketemukan sesudah diolah atau dicerna
- Informasi adalah fakta tersirat yang muncul dalam benak teknisi itu sesudah mencermati dan mengolahnya dengan tertib, berdasarkan model yang diyakini sebagai hal yang benar ada dalam keseluruhan persoalan tersebut
Teknologi Informasi
- Teknologi Informasi adalah suatu teknik atau cara Elektronik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi.
- Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga: lebih cepat, lebih luas sebarannya dan lebih lama penyimpanannya.
- Menurut Williams dan Sawyer (2003). Teknologi Informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi yang membawa data, suara ataupun video.
- Teknologi informasi adalah bagian dari media yang digunakan untuk menyampaikan pesan ilmu pada orang banyak, mulai dari teknologi percetakan beberapa abad yang lalu, seperti buku yang dicetak, hingga media telekomunikasi seperti, suara yang direkam pada kaset, video, TV, dan CD.
- Teknologi informasi adalah suatu sarana/piranti yang digunakan dalam pengolahan laporan dengan mendayagunakan keahlian (brainware), piranti lunak (software), piranti keras (hardware) yang dioperasikan dengan prosedur tertentu.
- Teknologi informasi adalah suatu sarana/piranti yang digunakan dalam pengolahan laporan dengan mendayagunakan keahlian (brainware), piranti lunak (software), piranti keras (hardware) yang dioperasikan dengan prosedur tertentu.
Kamis, 26 Mei 2011
KAMUS AKUNTANSI INDONESIA_INGGRIS
Tabel Kamus Akuntansi Indonesia-Inggris
No | Indonesia | Inggris | Keterangan |
| 1 | Kas | Cash | Uang logam, uang kertas, cek, dan uang yang tersimpan di rekening yang tersedia untuk pengambilan tanpa pembatasan dari bank atau lembaga keuangan lainnya. |
| 2 | Piutang | Accounts receivable | Klaim terhadap pelanggan yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit. |
| 3 | Perlengkapan | Supplies | Harta yang dimiliki oleh perusahaan yang mempunyai masa kurang dari 1 tahun. |
| 4 | Sewa dibayar dimuka | Prepaid rent | Pembayaran sewa yang dibayar pada awal perjanjian |
| 5 | Pendapatan diterima dimuka | Unearned rent revenue | Ditrimanya uang kas dimuka untuk penyediaan jasa. |
| 6 | Asuransi dibayar dimuka | Prepaid insurance | Pembayaran asuransi yang dilakukan di awal. |
| 7 | Beban dibayar dimuka | Prepaid expenses | Barang-barang yang akan dipakai habis dimasa mendatang |
| 8 | Peralatan | Equipment | Harta yang dimiliki oleh perusahaan yang mempunyai masa lebih dari 1 tahun. |
| 9 | Modal | Capital | barang atau uang, yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru |
| 10 | Utang usaha | Accounts payable | Biaya memperoleh menambah mempperbaiki aktiva tetap atau menamba pemakaian usia aktiva tetap. |
| 11 | Utang gaji | Wages / Sallaries payable | Biaya yang harus dibayar kepada pegawai |
| 12 | Utang bank | Bank payable | Biaya yang harus dibayar kepada bank |
| 13 | Wesel bayar | Notes payable | suatu janji tertulis tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang diberikan / dijanjikan pada waktu / tanggal yang telah ditetapkan serta ditandatangani oleh pihak yang berwenang |
| 14 | Pendapatan | Revenues | Hasil dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan |
| 15 | Pendapatan yang terutang | Accrued revenues | Pendapatan yang diperoleh tetapi belum diakui sebagai pendapatan |
| 16 | Pendapatan yang ditangguhkan / pendapatan diterima dimuka | Deffered revenues | Dicatat sebagai kewajiban tetapi diharapkan menjadi endapatan di kemudian hari |
| 17 | Pendapatan sewa | Rent revenues | Uang yang diterima dari penyewaan |
| 18 | Pendapatan jasa | Fees earned | Uang yang diterima dari penjualan jasa |
| 19 | Pendapatan bunga | Interest revenues | Uang diterima dari bunga simpanan |
| 20 | Pendapatan akrual | Accrued revenues | Pendapatan yang telah diterima tetapi belum dicatat dalam akun |
| 21 | Prive | Drawing | Pengambilan aktiva perusahaan oleh pemilik |
| 22 | Wesel tagih | Promissory note | Janji tertulis dari pelanggan untuk membayar jumlah disertai bunga tertentu pada tingkat suku bunga yang disepakati |
| 23 | Tanah | Land | Suatu lahan yang digunakan untuk mendirikan perusahaan |
| 24 | Gedung | Building | Bangunan untuk tempat produksi |
| 25 | Upah/gaji | Payroll | Biaya untuk mebayar karyawan |
| 26 | Beban | Expenses | Biaya untuk pengeluaran perusahaan |
| 27 | Beban upah | Wages expenses | Biaya pengeluaran untuk upah karyawan |
| 28 | Beban sewa | Rent expenses | Biaya pengeluaran untuk pembayaran sewa |
| 29 | Beban administrasi | Administrative expenses | Biaya pengeluaran untuk biaya administrasi |
| 30 | Beban asuransi | Insurance expenses | Biaya pengeluaran untuk pembayaran asuransi |
| 31 | Beban utilitas | Utilities expenses | Biaya pengeluaran untuk pembayaran utilitas |
| | Beban penjualan | Selling expenses | Suatu beban yang timbul secara langsung dan semata-mata karena penjualan dagang |
| 32 | Beban penyusutan | Depreciation expenses | Penyusutan nilai manfaat suatu barang |
| 33 | Beban perlengkapan | Supplies expenses | beban yang timbul akibat pemakaian perlengkapan. |
| 34 | Beban rupa-rupa | Miscellaneous expenses | pengorbanan yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan pokok usaha. |
| 35 | Akumulasi penyusutan | Accumulated depreciation | Akun yang mengalami perubahan jumlahnya |
| 36 | Beban akrual | Accured expenses | Beban yang telah ada tetapi belum dicatat kedalam akun |
| 37 | Biaya iklan | Advertising advance | Biaya yang dibebankan untuk membayar iklan |
| 38 | Obligasi | Bond | Suatu bentuk wesel berbunga yang digunakan oleh perseroan untuk meminjam uang dalam jangka panjang |
| 39 | Biaya tetap | Fixed cost | Biaya yang tidak berubah |
| 40 | Biaya overhead pabrik | Factory overhead cost | Biaya-biaya bahan tak langsung, buruh tak langsung dan biaya-biaya pabrik lainnya yang tidak secara mudah diidentifikasikan atau dibebankan langsung pada suatu pekerjaan, hasil produksi/tujuan biaya akhir |
| 41 | Harga pokok penjualan | Cost of goods sold | seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual atau harga perolehan dari barang yang dijual. |
| 42 | Harga pokok barang terjual | Cost of merchandise sold | |
| 43 | Diskon | Discount | Potongan harga |
| | Diskon pembelian | Purchase discount | Diskon yang diambil oleh pembeli karena pembayaran faktur secara lebih awal |
| 44 | Ikhtisar laba/rugi | Income summary | Akun yang digunakan dalam proses penutupan buku untuk mengikhtisarkan akun pendapatan dan beban |
| 45 | Laba kotor | Gross profit | Selisih antara penjualan bersih dan harga pokok penjualan |
| 46 | Laba bersih | Net income | Jumlah dalam laporan laba rugi apabila pendapatan melebihi beban |
| 47 | Piutang tak tertagih | Uncollectible accounts expenses | |
| 48 | Investasi | Assets | Harta yang dikembangkan untuk merambah pendapatan |
| 49 | Penjualan | Sales | Jumlah total yang dibebankan kepada pelanggan atas baranng yang terjual, termasuk penjualan tunai, dan penjualan kredit |
| 50 | Diskon penjualan | Sales discount | Dari sudut pandang penjual, diskon yang diberikan oleh penjual karena pembayaran lebih awal suatu faktur. Suatu akun kontrak untuk penjualan |
| 51 | Retur dan potongan penjualan | Sales returns and allowaence | Dari sudut pandang penjual barang dagangan yang dikembalikan atau penyesuaian atas barang yang cacat |
| | Retur atau potongan pembelian | Purchase or return allowaence | Dari sudut pandang pembeli , barang yang dikembalikan atau penyesuaian atas barang yang cacat |
| 52 | Penyusutan persediaan | Inventory shrinkage | Selisih lebih antara nilai persediaan yang tersedia untuk dijual menurut saldo buku dengan saldo fisik pada saat dilakukan perhitungan |
| 54 | Likuidasi | Liqudation | Proses pembubaran pada saat persekutuan menghentikan usahanya |
| | JURNAL | | |
| 56 | Jurnal khusus | Special journals | Jurnal yang dirancang untuk pencatatan satu jenis transakasi tertentu |
| 57 | Aktiva | Assets | Sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan |
| | Kewajiban | Liabilities | Hak-hak kreditor yang mewakili hutang perusahaan |
| 59 | Neraca | Balance sheet | |
| 60 | Laporan arus kas | Statement of cash flow | Ikhtisar penerimaan dan embayaran kas untuk periode waktu tertentu, misalnya satu bulan atau satu tahun |
| 61 | Jurnal penutup | Closing entries | Jurnal yang mentransfer saldo dari akun pendapatan, beban, dan penarikan dari pemilik ke akun modal pemilik |
Langganan:
Postingan (Atom)
