No | Indonesia | Inggris | Keterangan |
| 1 | Kas | Cash | Uang logam, uang kertas, cek, dan uang yang tersimpan di rekening yang tersedia untuk pengambilan tanpa pembatasan dari bank atau lembaga keuangan lainnya. |
| 2 | Piutang | Accounts receivable | Klaim terhadap pelanggan yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit. |
| 3 | Perlengkapan | Supplies | Harta yang dimiliki oleh perusahaan yang mempunyai masa kurang dari 1 tahun. |
| 4 | Sewa dibayar dimuka | Prepaid rent | Pembayaran sewa yang dibayar pada awal perjanjian |
| 5 | Pendapatan diterima dimuka | Unearned rent revenue | Ditrimanya uang kas dimuka untuk penyediaan jasa. |
| 6 | Asuransi dibayar dimuka | Prepaid insurance | Pembayaran asuransi yang dilakukan di awal. |
| 7 | Beban dibayar dimuka | Prepaid expenses | Barang-barang yang akan dipakai habis dimasa mendatang |
| 8 | Peralatan | Equipment | Harta yang dimiliki oleh perusahaan yang mempunyai masa lebih dari 1 tahun. |
| 9 | Modal | Capital | barang atau uang, yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru |
| 10 | Utang usaha | Accounts payable | Biaya memperoleh menambah mempperbaiki aktiva tetap atau menamba pemakaian usia aktiva tetap. |
| 11 | Utang gaji | Wages / Sallaries payable | Biaya yang harus dibayar kepada pegawai |
| 12 | Utang bank | Bank payable | Biaya yang harus dibayar kepada bank |
| 13 | Wesel bayar | Notes payable | suatu janji tertulis tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang diberikan / dijanjikan pada waktu / tanggal yang telah ditetapkan serta ditandatangani oleh pihak yang berwenang |
| 14 | Pendapatan | Revenues | Hasil dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan |
| 15 | Pendapatan yang terutang | Accrued revenues | Pendapatan yang diperoleh tetapi belum diakui sebagai pendapatan |
| 16 | Pendapatan yang ditangguhkan / pendapatan diterima dimuka | Deffered revenues | Dicatat sebagai kewajiban tetapi diharapkan menjadi endapatan di kemudian hari |
| 17 | Pendapatan sewa | Rent revenues | Uang yang diterima dari penyewaan |
| 18 | Pendapatan jasa | Fees earned | Uang yang diterima dari penjualan jasa |
| 19 | Pendapatan bunga | Interest revenues | Uang diterima dari bunga simpanan |
| 20 | Pendapatan akrual | Accrued revenues | Pendapatan yang telah diterima tetapi belum dicatat dalam akun |
| 21 | Prive | Drawing | Pengambilan aktiva perusahaan oleh pemilik |
| 22 | Wesel tagih | Promissory note | Janji tertulis dari pelanggan untuk membayar jumlah disertai bunga tertentu pada tingkat suku bunga yang disepakati |
| 23 | Tanah | Land | Suatu lahan yang digunakan untuk mendirikan perusahaan |
| 24 | Gedung | Building | Bangunan untuk tempat produksi |
| 25 | Upah/gaji | Payroll | Biaya untuk mebayar karyawan |
| 26 | Beban | Expenses | Biaya untuk pengeluaran perusahaan |
| 27 | Beban upah | Wages expenses | Biaya pengeluaran untuk upah karyawan |
| 28 | Beban sewa | Rent expenses | Biaya pengeluaran untuk pembayaran sewa |
| 29 | Beban administrasi | Administrative expenses | Biaya pengeluaran untuk biaya administrasi |
| 30 | Beban asuransi | Insurance expenses | Biaya pengeluaran untuk pembayaran asuransi |
| 31 | Beban utilitas | Utilities expenses | Biaya pengeluaran untuk pembayaran utilitas |
| | Beban penjualan | Selling expenses | Suatu beban yang timbul secara langsung dan semata-mata karena penjualan dagang |
| 32 | Beban penyusutan | Depreciation expenses | Penyusutan nilai manfaat suatu barang |
| 33 | Beban perlengkapan | Supplies expenses | beban yang timbul akibat pemakaian perlengkapan. |
| 34 | Beban rupa-rupa | Miscellaneous expenses | pengorbanan yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan pokok usaha. |
| 35 | Akumulasi penyusutan | Accumulated depreciation | Akun yang mengalami perubahan jumlahnya |
| 36 | Beban akrual | Accured expenses | Beban yang telah ada tetapi belum dicatat kedalam akun |
| 37 | Biaya iklan | Advertising advance | Biaya yang dibebankan untuk membayar iklan |
| 38 | Obligasi | Bond | Suatu bentuk wesel berbunga yang digunakan oleh perseroan untuk meminjam uang dalam jangka panjang |
| 39 | Biaya tetap | Fixed cost | Biaya yang tidak berubah |
| 40 | Biaya overhead pabrik | Factory overhead cost | Biaya-biaya bahan tak langsung, buruh tak langsung dan biaya-biaya pabrik lainnya yang tidak secara mudah diidentifikasikan atau dibebankan langsung pada suatu pekerjaan, hasil produksi/tujuan biaya akhir |
| 41 | Harga pokok penjualan | Cost of goods sold | seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual atau harga perolehan dari barang yang dijual. |
| 42 | Harga pokok barang terjual | Cost of merchandise sold | |
| 43 | Diskon | Discount | Potongan harga |
| | Diskon pembelian | Purchase discount | Diskon yang diambil oleh pembeli karena pembayaran faktur secara lebih awal |
| 44 | Ikhtisar laba/rugi | Income summary | Akun yang digunakan dalam proses penutupan buku untuk mengikhtisarkan akun pendapatan dan beban |
| 45 | Laba kotor | Gross profit | Selisih antara penjualan bersih dan harga pokok penjualan |
| 46 | Laba bersih | Net income | Jumlah dalam laporan laba rugi apabila pendapatan melebihi beban |
| 47 | Piutang tak tertagih | Uncollectible accounts expenses | |
| 48 | Investasi | Assets | Harta yang dikembangkan untuk merambah pendapatan |
| 49 | Penjualan | Sales | Jumlah total yang dibebankan kepada pelanggan atas baranng yang terjual, termasuk penjualan tunai, dan penjualan kredit |
| 50 | Diskon penjualan | Sales discount | Dari sudut pandang penjual, diskon yang diberikan oleh penjual karena pembayaran lebih awal suatu faktur. Suatu akun kontrak untuk penjualan |
| 51 | Retur dan potongan penjualan | Sales returns and allowaence | Dari sudut pandang penjual barang dagangan yang dikembalikan atau penyesuaian atas barang yang cacat |
| | Retur atau potongan pembelian | Purchase or return allowaence | Dari sudut pandang pembeli , barang yang dikembalikan atau penyesuaian atas barang yang cacat |
| 52 | Penyusutan persediaan | Inventory shrinkage | Selisih lebih antara nilai persediaan yang tersedia untuk dijual menurut saldo buku dengan saldo fisik pada saat dilakukan perhitungan |
| 54 | Likuidasi | Liqudation | Proses pembubaran pada saat persekutuan menghentikan usahanya |
| | JURNAL | | |
| 56 | Jurnal khusus | Special journals | Jurnal yang dirancang untuk pencatatan satu jenis transakasi tertentu |
| 57 | Aktiva | Assets | Sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan |
| | Kewajiban | Liabilities | Hak-hak kreditor yang mewakili hutang perusahaan |
| 59 | Neraca | Balance sheet | |
| 60 | Laporan arus kas | Statement of cash flow | Ikhtisar penerimaan dan embayaran kas untuk periode waktu tertentu, misalnya satu bulan atau satu tahun |
| 61 | Jurnal penutup | Closing entries | Jurnal yang mentransfer saldo dari akun pendapatan, beban, dan penarikan dari pemilik ke akun modal pemilik |
Kamis, 26 Mei 2011
KAMUS AKUNTANSI INDONESIA_INGGRIS
Tabel Kamus Akuntansi Indonesia-Inggris
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
2 komentar:
terima kasih atas kamusnya ya kak
^_^
sama2.. sering2 mampir yaa :)
Posting Komentar